| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Adamowska | Małgorzata | Kokoszkowy | 1983 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Babciak | Roman | Nowy Staw | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Balas | Krzysztof | Gdańsk | 1987 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Banaszewska | Monika | Lubawa | 1999 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bartyzel | Julia | Bolszewo | 1995 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bigoszewski | Marcin | Olsztyn | 1974 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bogacz | Mariusz | Radziejów | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bojarczuk | Irena | Krasnystaw | 2006 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bojarczuk | Jolanta | Krasnystaw | 1975 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bollin | Ilona | Gdańsk | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Boniecka | Aleksandra | Pokrzywno | 1974 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Borycki | Marcin | Kosakowo | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Borycki | Marcin | Kosakowo | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Borys | Grzegorz | Bielkówko | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bronisz | Jarosław | Kowale | 1986 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bruska | Natalia | Gdańsk | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Brygoła | Kinga | Susz | 2003 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bryła | Bartosz | Gdańsk | 1999 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Brzóska | Henryk | Kielce | 1966 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Brzoza | Tomasz | Kielce | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Brzozowski | Jacek | Elbląg | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Burżacka-Tyc | Agnieszka | Płock | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ceynowa | Marcin | Gdynia | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Chmiel | Dorota | Dzierzązna | 1961 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Chmiel | Waldemar | Dzierzazna | 1961 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Chmielewski | Piotr | Warszawa | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Chyliński | Adam | Siemianowice Ślaskie | 1976 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Cichowski | Janusz | Elbląg | 1985 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ciesielski | Mateusz | Warszawa | 2004 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ciesielski | Wiktor | Konin | 2007 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Curyło | Wacław | Boguszków | 1964 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Cuszlag | Jakub | Warszawa | 1966 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Czarnecka-Sala | Elżbieta | Kraków | 1963 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Czechowski | Dawid | Bydgoszcz | 2004 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Czerwiak | Robert | Starogard Gdański | 1973 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Danielewska | Katarzyna | Olsztyn | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dembiński | Piotr | Obory | 1993 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dobuszyński | Paweł | Toruń | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dybowski | Bartosz | Góra | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dymarek | Artur | Nowe Miasto Lubawskie | 1998 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dzięcielak | Marlena | Skiereszewo | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Erenberg | Dawid | Piotrków | 2005 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Flieger | Patryk | Oświęcim | 1987 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Fojutowski | Jan | Bydgoszcz | 2006 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Foltyniewicz | Maciej | Szczecinek | 1973 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Frenkel | Marek | Blizne Jasińskiego | 1968 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Frukacz | Kamil | Tczew | 1993 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Fugiński | Maciej | Kielce | 1998 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gąsior | Piotr | Susz | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gąsior | Paweł | Susz | 1986 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gąsior | Krystian | Elbląg | 1996 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gawęda | Jakub | Kobiór | 2009 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gendek | Jerzy | Rogoźno | 1947 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gniot | Jacek | Grudziądz | 1971 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Górny | Bartosz | Bydgoszcz | 1988 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gosk | Grzegorz | Gdańsk | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Góźdź | Wojtek | Kielce | 1974 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Green | Stuart | Wardington | 1968 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Grochowski | Piotr | Rotmanka | 1974 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Grodzki | Marek | Gdańsk | 1975 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gruba | Jacek | Brzoza | 1960 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Grzemski | Jakub | Gdańsk | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Grzybczyk | Szymon | Warszawa | 1999 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gutowski | Paweł | Susz | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Hała | Marta | Tarnowo Podgórne | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Harasimiuk-Grodzka | Małgorzata | Gdańsk | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Haremza | Mariusz | Dębogórze | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Imiołczyk | Tomasz | Susz | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Jach | Marcin | Straszyn | 2000 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Janicka-Jawor | Joanna | Myslowice | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Jankowska | Elwira | Olsztyn | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Jarocka | Wioleta | Serock | 1985 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Jędrzejczak | Maciej | Warszawa | 1953 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| JESION | IRENEUSZ | LUBIN | 1969 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kałdowski | Łukasz | Nowa Wieś | 1993 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| kalinowski | piotr | Machnacz | 1973 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kamiński | Grzegorz | Olsztyn | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kampa | Rafał | Gliwice | 1991 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kasperowicz | Marcin | Bydgoszcz | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kawicka | Marta | Gdańsk | 1998 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kazanecki | Tomasz | Legionowo | 1976 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kiprijanovski | Wiktoria | Toruń | 2001 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kitta | Rafał | Pruszewiec | 1992 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Klepacki | Tomasz | Warszawa | 1956 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kołaczkowski | Aleksander | Głowno | 2008 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Konewka | Michał | Gdynia | 1998 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Korwek | Wiktoria | Susz | 1999 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kowalczyk | Maciej | Gdańsk | 1997 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| kowalska | Angelika | Przyłęki | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kozanecka | Renata | ŚWIDWIN | 1975 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Krieger | Łukasz | Nowa Cerkiew | 1990 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kropiewnicka | Agnieszka | Warszawa | 1982 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kropiewnicki | Przemek | warszawa | 1982 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kroplewski | Maciej | Gdańsk | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Krueger | Stefan | Warszawa | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Krupiak | Katarzynakrupiak@gmail.com | Kołobrzeg | 1986 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Krzyżek | Michał | Mosina | 1983 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kuczbajski | Artur | Warszawa | 1967 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kudrewicz | Mirek | Gdańsk | 1964 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kujawiński | Robert | Gdańsk | 1979 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
Take part in a unique night run!
Wystartuj w Suszu!
The youngest athletes aged 3-15 will compete at the IRONKIDS HRADEC KRÁLOVÉ.
City Lights Run is a fun run as a part of IRONMAN 70.3 HRADEC KRÁLOVÉ.