| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Adamczyk | Dariusz | Ciechanow | 1971 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Adamowska | Małgorzata | Kokoszkowy | 1983 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Aleksandrowicz | Michał | Białystok | 2003 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Altenhof | David | Sztum | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Andruszkiewicz | Mateusz | Świerczyniec | 2005 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Andrzejewska | Sylwia | Bydgoszcz | 1988 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Babciak | Roman | Nowy Staw | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Balas | Krzysztof | Gdańsk | 1987 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Balas | Bartosz | Lubliniec | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Banaszewska | Monika | Lubawa | 1999 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bartyzel | Julia | Bolszewo | 1995 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bednarczyk | Tomasz | Gdynia | 1987 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bigoszewski | Marcin | Olsztyn | 1974 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bogacz | Mariusz | Radziejów | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bogucki | Marcin | Sopot | 1983 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bojarczuk | Irena | Krasnystaw | 2006 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bojarczuk | Jolanta | Krasnystaw | 1975 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bollin | Ilona | Gdańsk | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Boniecka | Aleksandra | Pokrzywno | 1974 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Borycki | Marcin | Kosakowo | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Borycki | Marcin | Kosakowo | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Borys | Grzegorz | Bielkówko | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bronisz | Jarosław | Kowale | 1986 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bruska | Natalia | Gdańsk | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Brygoła | Kinga | Susz | 2003 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bryła | Bartosz | Gdańsk | 1999 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Brzóska | Henryk | Kielce | 1966 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Brzoza | Tomasz | Kielce | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Brzozowski | Jacek | Elbląg | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Burżacka-Tyc | Agnieszka | Płock | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Celmer | Marcin | Płock | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ceynowa | Marcin | Gdynia | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Chmiel | Dorota | Dzierzązna | 1961 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Chmiel | Waldemar | Dzierzazna | 1961 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Chmielewski | Piotr | Warszawa | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Chyliński | Adam | Siemianowice Ślaskie | 1976 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Cichowski | Janusz | Elbląg | 1985 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ciesielski | Wiktor | Konin | 2007 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ciesielski | Mateusz | Warszawa | 2004 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Curyło | Wacław | Boguszków | 1964 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Cuszlag | Jakub | Warszawa | 1966 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Czapiewski | Wojciech | Brzuśce | 1982 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Czarnecka-Sala | Elżbieta | Kraków | 1963 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Czechowski | Dawid | Bydgoszcz | 2004 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Czerwiak | Robert | Starogard Gdański | 1973 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Czerwińska-Łazor | Wiktoria | Gdańsk | 1994 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Danielewska | Katarzyna | Olsztyn | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dembiński | Piotr | Obory | 1993 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Depka | Agata | Tallinn | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dobuszyński | Paweł | Toruń | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dombrowski | Patryk | Bydgoszcz | 1990 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Drobinski | Daniel | Bydgoszcz | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dużyńska | Agata | Gdańsk | 1986 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dybowski | Bartosz | Góra | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dymarek | Artur | Nowe Miasto Lubawskie | 1998 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dzięcielak | Marlena | Skiereszewo | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Erenberg | Dawid | Piotrków | 2005 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Fiegel | Wojciech | bydgoszcz | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Flieger | Patryk | Oświęcim | 1987 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Fojutowski | Jan | Bydgoszcz | 2006 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Foltyniewicz | Maciej | Szczecinek | 1973 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Frenkel | Marek | Blizne Jasińskiego | 1968 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Frukacz | Kamil | Tczew | 1993 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Fugiński | Maciej | Kielce | 1998 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Furman | Maksym | Susz | 2005 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gąsior | Piotr | Susz | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gąsior | Paweł | Susz | 1986 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gąsior | Krystian | Elbląg | 1996 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gawęda | Jakub | Kobiór | 2009 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gendek | Jerzy | Rogoźno | 1947 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gierach | Wojciech | Niemcz | 2007 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Głowacki | Wiktor | Stryków | 1999 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gniot | Jacek | Grudziądz | 1971 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Goc-Kozakiewicz | Marta | Kwidzyn | 1975 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Golemiec | Kazimierz | Wrocław | 1965 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Górny | Bartosz | Bydgoszcz | 1988 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Górski | Wojciech | Susz | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gosk | Grzegorz | Gdańsk | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Góźdź | Maria | Kielce | 2007 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Góźdź | Wojtek | Kielce | 1974 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Green | Stuart | Wardington | 1968 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Grochowski | Piotr | Rotmanka | 1974 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Grodzki | Marek | Gdańsk | 1975 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gruba | Jacek | Brzoza | 1960 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gruszczyński | Michał | Dabrowa Gornicza | 1983 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Grzemski | Jakub | Gdańsk | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Grzybczyk | Szymon | Warszawa | 1999 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gutowski | Paweł | Susz | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gwiazdowski | Cezary | Malbork | 2004 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Hała | Marta | Tarnowo Podgórne | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Harasimiuk-Grodzka | Małgorzata | Gdańsk | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Haremza | Mariusz | Dębogórze | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Holender | Sebastian | Olsztyn | 1982 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Imiołczyk | Tomasz | Susz | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Irzeński | Michał | Rzeszów | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Jach | Marcin | Straszyn | 2000 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Janicka-Jawor | Joanna | Myslowice | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Jankowska | Elwira | Olsztyn | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Jarocka | Wioleta | Serock | 1985 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Jarzabek Lindholm | Anna | Warszawa | 1975 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
Mistrzostwa Polski w Suszu!
Ściagaj się w królewskim mieście!
Wystartuj w PZU Gran Fondo Poznań!
Wystartuj razem z rodziną