| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Jędrzejczak | Maciej | Warszawa | 1953 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Jerzyk | Agnieszka | Święciechowa | 1988 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| JESION | IRENEUSZ | LUBIN | 1969 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kaca | krzysztof | susz | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| kalinowski | piotr | Machnacz | 1973 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kalinowski | Paweł | Warszawa | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kamiński | Grzegorz | Olsztyn | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kampa | Rafał | Gliwice | 1991 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Karczewski | Sławomir | Działdowo | 1966 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| karolak | tomasz | Warszawa | 1971 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kasiarz | Maciej | Rokitki | 1991 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kasperowicz | Marcin | Bydgoszcz | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kawicka | Marta | Gdańsk | 1998 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kazanecki | Tomasz | Legionowo | 1976 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kiprijanovski | Wiktoria | Toruń | 2001 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kitta | Rafał | Pruszewiec | 1992 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Klepacki | Tomasz | Warszawa | 1956 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kocięda | Krzysztof | Olsztyn/Bartąg | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kołaczkowski | Aleksander | Głowno | 2008 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Konewka | Michał | Gdynia | 1998 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| konieczny | marcin | Kieźliny | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kopka | Jakub | Nieporęt | 1996 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kornes | Janusz | Sosnowiec | 1970 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Korwek | Wiktoria | Susz | 1999 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kowalczyk | Maciej | Gdańsk | 1997 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| kowalska | Angelika | Przyłęki | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kowalski | Sebastian | Trzciany | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kozanecka | Renata | ŚWIDWIN | 1975 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Krasowski | Paweł | Pruszków | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Krieger | Łukasz | Nowa Cerkiew | 1990 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kropiewnicka | Agnieszka | Warszawa | 1982 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kropiewnicki | Przemek | warszawa | 1982 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kroplewski | Maciej | Gdańsk | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Krueger | Stefan | Warszawa | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Krupiak | Katarzynakrupiak@gmail.com | Kołobrzeg | 1986 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Krupiński | Jakub | Zgorzelec | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Krzyżek | Michał | Mosina | 1983 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kućmińska | Katarzyna | Tychnowy | 1987 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kućmiński | Tomasz | Tychnowy | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kuczbajski | Artur | Warszawa | 1967 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kuczyński | Krzysztof | Warszawa | 1994 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kudrewicz | Mirek | Gdańsk | 1964 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kukla | Łukasz | Kielce | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kulikowski | Tadeusz | Gołdap | 1971 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kurek | Piotr | Kicin | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kuster | Sylwester | Wisła Wielka | 1985 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kużelewska | Julia | Białystok | 2002 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kwiatkowska | Joanna | Iława | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kwieciński | Sebastian | Mława | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Laskowski | Sebastian | Konin | 1990 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Lejczak | Ksawery | Poznan | 1999 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Lewandowska | Karolina | Gdańsk | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Lewandowski | Mateusz | Iława | 2001 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Lewandowski | Piotr | Lublin | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Lewandowski | Andrzej | Kórnik | 1959 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Lisiewicz | Krystian | Szczytno | 1992 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Litwiniuk | Krzysztof | Olsztyn/Susz | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Lizak | Włodzimierz | Elbląg | 1963 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Lizut | Mikołaj | Warszawa | 2008 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Łoiński | Andrzej | Krasnystaw | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Loose | Anna | Bydgoszcz | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Łopaciński | Wojciech | Warszawa | 2001 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Łuczak | Bartosz | Inowrocław | 1996 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Lulkiewicz | Urszula | Białystok | 2010 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Luty | Tomasz | bydgoszcz | 2007 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Maciejewski | Mikołaj | Koszwały | 2009 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Madaj | Teodor | Katowice | 2006 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Małaśnicka | Julia | Sadowa | 2002 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Mamcarz | Jarosław | Tczew | 1967 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Marcinkowski | Karol | Rybno | 1983 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Marek | Andrzej | Mława | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Martynowicz | Michał | Brzoza | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Martynowicz | Maria | Brzoza | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Matacz | Jarosław | Płock | 1979 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Mateja | Klara | Gdańsk | 1959 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Mazińska | Barbara | Susz | 2001 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Mazur | Marcin | Psary | 1979 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Mazur | Paweł | Susz | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Michalak | Sandra | Wisła Wielka | 1987 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Michalczuk | Michał | Gdańsk | 1988 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Michaś | Patryk | Nieporęt | 2002 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Mieloch | Artur | Chodzież | 1983 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Mierzejewski | Łukaszz | Nowa Wieś | 1990 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Młynarczyk | Sławomir | Kielce | 1976 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Mocek | Jędrzej | Wejherowo | 2004 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Mrowiec | Kacper | Wrocław | 2003 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Musiał | Magdalena | Trąbki Małe | 1983 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Najda-Thornton | Justyna | Poznan | 1982 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Niedźwiadek | Andrzej | Lublin | 1982 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Niemyt | Tomasz | Wąbrzeźno | 2000 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Nikel | Natalia | Susz | 1997 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Nowaczyk | Joanna | Baranowo | 1983 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Nowakowski | Adam | Susz | 2007 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Obiedzińska | Aleksandra | Kwidzyn | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ochal | Pawel | Bydgoszcz | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Okuniewski | Marcin | Gdańsk | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Okuniewski | Michał | Gdańsk | 1988 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Onoszko | Emilia | Kożyczkowo | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Opiłowska | Michalina | Modła | 2008 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ostatek | Dawid | Gdańsk | 2008 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
Run in the night half marathon!
Race in the royal city!
Take part in a unique night run!
Start in Olsztyn!