| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Baka | Krzysztof | Warszawa | 1974 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Banaszewski | Jakub | Rożental | 1998 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Baranowski | Daniel | Gdynia | 1994 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Bartyzel | Julia | Bolszewo | 1995 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Biskupski | Mariusz | susz | 1974 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| burduk-luty | anna | bydgoszcz | 1973 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Chmara | Tomasz | Pępowo | 1983 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Ćwirko-Godycki | Łukasz | Malbork | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Drożdż | Tomasz | Libertów | 1990 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Dworaczek | Grzegorz | Bytom | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Gąsiorowski | Daniel | Radziejów (woj. kujawsko-pomorskie) | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| GERLACH | ANNA | GRODZISK MAZOWIECKI | 1985 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Gieres | Waldemar | PŁOCK | 1968 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Grochowski | Adrian | Iława | 1986 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Horszczaruk | Jacek | Warszawa | 1967 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Jacyna | Miroslaw | Szczecin | 1964 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Jarzyńska | Katarzyna | Piła | 2004 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Jawor | Marcin | Mysłowice | 1976 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Karabin | Paweł | Gdańsk | 1976 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Karwowska | Krystyna | Gdańsk | 1985 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Kisiel | Mariusz | Chotomów | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Koszal | Natalia | Konin | 1997 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Kowalczyk | Dariusz | gniezno | 1966 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Krawczyk | Kacper | Bełchatów | 1998 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Lisius | Tomasz | Gdańsk | 1964 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Lizak | Włodzimierz | Elbląg | 1963 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| luty | krzysztof | bydgoszcz | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Mandosik | Bernadeta | Grudziądz | 1954 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Markowski | Marek | Lubin | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Maślanko | Maciej | Jeżów | 1992 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Mateja | Janusz Michał | Gdańsk | 1957 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| MICHALAK | ANNA | Piła | 1973 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Mróz | Edyta | Tychy | 1979 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Musiał | Agnieszka | Rzeszów | 2002 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Nadkański | Andrzej | Szczecin | 1955 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Orzyszek | Roksana | Rydułtowy | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Palmowski | Maciej | Małczew | 1970 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Pawlicki | Marcin | Osiniec | 1972 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Peła | Łukasz | Warszawa | 1985 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Pruszyńska | Marlena | Tczew | 1967 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Rohde | Łukasz | Bydgoszcz | 2005 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Rynkar | Adrian | Lubin | 1976 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Sieciński | Leszek | Susz | 1963 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Ślósarek | Tomasz | Przeźmierowo | 1985 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Sobór | Krzysztof | Dąbrowa Górnicza | 1971 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Szafran | Dariusz | Lublin | 1973 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Szczebiot | Karol | Lidzbark Warmiński | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Uździło | Przemysław | Straduny | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Wasiek | Mirek | Gdynia | 1967 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| WIŚNIEWSKA | JOANNA | gdańsk | 1975 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Wójcik | Bartłomiej | Warszawa | 1996 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Wyparło | Anna | Będzin | 1992 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
| Zając | Izabela | Pielgrzymowice | 1973 | Energa Susz Triathlon 2026 - AQUABIKE |
Take part in the PZU Gran Fondo Poznań!
Take part in the IRONMAN Czech Republic!
Start with your family
Start in Olsztyn!